- The unique texture makes this skirt set very fashionable.
This 2pcs set includes a cap sleeve top and mini skirt.
The contrast trim adds a pop of color to this ensemble.
This casual outfit is stylish and quality.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103.0 | 96.0 | 52.0 | 55.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109.0 | 102.0 | 55.0 | 57.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115.0 | 108.0 | 58.0 | 59.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123.0 | 116.0 | 62.0 | 61.5 |
Elasticity | Low |
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 96.0 | 45.0 | 98.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 102.0 | 46.0 | 104.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 108.0 | 47.0 | 110.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 116.0 | 48.0 | 118.0 |
Elasticity | Low |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 37.8 | 20.5 | 21.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 40.2 | 21.7 | 22.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 42.5 | 22.8 | 23.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 45.7 | 24.4 | 24.2 |
Elasticity | Low |
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 37.8 | 17.7 | 38.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 40.2 | 18.1 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 42.5 | 18.5 | 43.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 45.7 | 18.9 | 46.5 |
Elasticity | Low |